High / Low (°C) | Precip. % | ||||
Today Jul 31 | PM T-Storms | 32°/23° | 40 % | ||
Sat Aug 01 | Partly Cloudy | 32°/23° | 20 % | ||
Sun Aug 02 | Scattered T-Storms | 32°/23° | 30 % |
Tomado de The Weather Channel. Estado del tiempo para Santo Domingo.
Blog Oficial del Ciclismo de Montaña en la República Dominicana
High / Low (°C) | Precip. % | ||||
Today Jul 31 | PM T-Storms | 32°/23° | 40 % | ||
Sat Aug 01 | Partly Cloudy | 32°/23° | 20 % | ||
Sun Aug 02 | Scattered T-Storms | 32°/23° | 30 % |
Publicadas por Miguel González el 7/31/2009 10:51:00 a. m.
Diseño por Just Skins | A Blogger por Blog and Web
0 comentarios:
Publicar un comentario