Nuevo Contribuyente de MTBdominicana, Salvador Henrriquez
martes, 18 de mayo de 2010Publicadas por Ricardo J. Lomba G. el 5/18/2010 12:20:00 p. m. 5 comentarios
Etiquetas: Xalva
Pedalboys invitan a LOS CACOS
sábado, 15 de mayo de 2010
Luis Bueno y los Pedalboys invitan mañana domingo a su paseo a Los Cacos. Este paseo es una sopita de repechos pero con el sazón familiar y único de los Pedalboys.
Salida: Bomba Shell de la 6 de noviembre. (La que queda en la autopista) .
Dia: Domingo 16 de Mayo
Hora: 7 AM
Distancia: 92 km
Dificultad: Media/Alta
Imprescindible: Casco, guantillas, sustancias hidratantes y engrase de rodamientos.
Publicadas por Miguel González el 5/15/2010 06:36:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: pedalboys
Creo que ya es tiempo de que hagamos sentir nuestra voz
viernes, 14 de mayo de 2010
Autobús aplasta joven iba bicicleta carretera Mendoza
El muerto es Deyvis M. Sánchez
Un joven fue aplastado esta mañana por un autobús del transporte Espinal, cuando este se desplazaba en una bicicleta por la carretera de Mendoza esquina Antonio Guzmán, del sector Invivienda en Santo Domingo Este.
Deyvis Manuel Sánchez Castillo, de 22 años, residente en el sector La Toronja de Invivienda, fue arrollado por el autobús placa I032313, ficha 055 que conducía Alfonso Castaños Santana.
El hecho ocurrió a las 6:00 de la mañana de este viernes, y personas residentes en el lugar expresaron que el joven todos los días transitaba por el lugar en las primeras horas de la mañana en su bicicleta, en la que se trasladaba a su trabajo en la compañía de agua Alaska.
El chofer del autobús huyó del lugar de la tragedia cuando residentes del sector intentaron agredirlo, presentándose en el destacamento de Amet en el barrio de Alma Rosa.
El cuerpo del joven quedó incrustado entre el neumático delantero derecho y el chasis del autobús, observaron periodistas de El Nacional.
El autobús se dirigía hacia la zona franca industrial de Las Américas, con un grupo de empleados de varias fábricas.
El médico legista, entregó el cadáver a sus familiares para los fines correspondieron.
Fuente: ElNacional
Publicadas por Francis García el 5/14/2010 03:06:00 p. m. 13 comentarios
Paseo Oficial para el Sábado 15 de Mayo de 2010
- FECHA: 15 DE mayo 2010
- RUTA: CACHÓN DE LA RUBIA - HUMEDALES DEL OZAMA - PARQUE ECOLÓGICO SAN ISIDRO.
- RECORRIDO: 20 KILÓMETROS (aproximado)
- HORA: 8:00 AM
- DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
Publicadas por Francisco Izquierdo el 5/14/2010 05:35:00 a. m. 10 comentarios
Etiquetas: paseos oficiales, terranautas
Paseo Alternativo para el Sábado 15 de Mayo de 2010
jueves, 13 de mayo de 2010Este Sábado 15 de Mayo del 2010, vamos hacer nuestro tradicional monteo sabatino, en la mañana ya que es día feriado, partiendo desde bomba Shell de la 27 de Febrero antes de la ave. Isabel Aguiar al lado de Burguer king, hacia la ruta de Pomier (incluyendo La cueva de Pomier), La Toma, y San Cristóbal, con nuestro amigo Francklin Abreu (pathfinder oficial de MTBdominicana).
- Hora de Salida: 8:00 AM (puntual)
- Fecha: Sábado 15 de Mayo 2010.
- Lugar de Salida: Bomba Shell de la 27 de febrero antes de la Ave. Isabel Aguiar.
- Dificultad: Media
- Distancia: 50 Kilómetros apróximadamente.
Nota: Imprescindible, casco de protección, tubo de repuesto, herramientas, gel energisante, hidratantes, engrase de rodamientos, Id de su identidad.
Publicadas por Ricardo J. Lomba G. el 5/13/2010 03:38:00 p. m. 3 comentarios
Etiquetas: paseos oficiales
Paseo con los Rookies para el Lunes 17 de Mayo de 2010
- Hora: 8:30 AM
- Lugar de salida: Parqueo Jardín Botánico.
- Ruta: Higüero
- Distancia: 40 Klms
Nota: Imprescindible, casco de protección, tubo de repuesto, herramientas, gel energisante, hidratantes, engrase de rodamientos, Id de su identidad.
Publicadas por Ricardo J. Lomba G. el 5/13/2010 11:47:00 a. m. 1 comentarios
Etiquetas: paseos oficiales, Rookies
Resultados Prueba en Pareja (Solo Ruta A)
| OVERALL | CAT | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | 1.- | Moises Selman - Juan F. Salvador | 01:08:36 |
| 2 | 2.- | Benigno de La Cruz - Osvaldo Capellan | 01:10:35 |
| 3 | 1.- | Sergio West - Raymond Hernandez | 01:11:59 |
| 4 | 3.' | Joel Garcia - Armando Aponte | 01:13:54 |
| 5 | 4.- | Pedro La Hoz - Jean Lois Peña | 01:14:50 |
| 6 | 2.- | Marcos Cabrera - Danny Ramirez | 01:15:02 |
| 7 | 3.- | Alexis Guzman - Ramon Moronta | 01:17:13 |
| 8 | 5.- | Manolo Vasquez - Jordi Hernandez | 01:17:34 |
| 9 | 4.- | Angel Hubiera - Jose Tejera | 01:18:04 |
| 10 | 5.- | Federico Sanabia - Joan Febles | 01:19:09 |
| 11 | 1.- | Francisco Izquierdo - Juan Pardo | 01:22:28 |
| 12 | 6.- | Jay Cruz - Francis Castellanos | 01:22:39 |
| 13 | 7.- | Gregorio Alfonseca - Ariel Tavarez | 01:25:09 |
| 14 | 6.- | Ivan Garcia- Sandy Reinoso | 01:25:30 |
| 15 | 1.- | Javier Lopez - Ramon Lopez | 01:25:33 |
| 16 | 8.- | Juan J. Rodriguez - Jorge L. Martinez | 01:25:39 |
| 17 | 2.- | Frank Ureña - Juan G. Gonzalez | 01:25:42 |
| 18 | 7.- | Rene Lopez - Luis Ml. Gonzalez | 01:26:25 |
| 19 | 3.' | Amaury Fabian - Felix Rojas | 01:26:57 |
| 20 | 4.- | Richard Torres - Jose Almonte | 01:27:23 |
| 21 | 9.- | Luciano Hernandez - Carlos Ml. Valiente | 01:28:09 |
| 22 | 5.- | Esteban Mercedes - Willie de Moya | 01:28:21 |
| 23 | 6.- | Ricardo Esteban - Alfredo Abreu | 01:29:04 |
| 24 | 8.- | Willie Puello - Fermin Perez | 01:29:11 |
| 25 | 10.- | Edwin Hilario - William Guzman | 01:29:54 |
| 26 | 7.- | Jairo de la Cruz - Jose A. Acosta | 01:30:29 |
| 27 | 8.- | Hernan Valdez - Victor Thomen | 01:32:05 |
| 28 | 2.- | Diego Morales - Junior Nuñez | 01:32:44 |
| 29 | 9.- | Luis Ramos - Enrique Pichardo | 01:34:14 |
| 30 | 1.- | Nixon Alcantara - Cesarina Vallenilla | 01:36:16 |
| 31 | 2.- | Juan Medrano - Jenny Suriel | 01:36:40 |
| 32 | 9.- | Antonio Selman - Vidal Fernandez | 01:37:05 |
| 33 | 10.- | Manuel Baez - Luis Pablo Bueno | 01:37:30 |
| 34 | 11.- | Greymer Arias - Jose M. Guzman | 01:37:39 |
| 35 | 3.' | Pedro Kessler - Margarita Rodriguez | 01:38:01 |
| 36 | 3.' | Ramon Adames - Ramon Adames Jr | 01:38:44 |
| 37 | 11.- | Rafael Rodriguez - Josmel Vizcaino | 01:39:29 |
| 38 | 12.- | Victor Chalas - Felix German | 01:40:44 |
| 39 | 10.- | Andres Zorrilla - Aris Martinez | 01:42:35 |
| 40 | 13.- | Miguel Restituyo - Angel Terrero | 01:42:53 |
| 41 | 12.- | Jose A. Pichardo - Eric Perez | 01:42:57 |
| 42 | 4.- | Rafael Ramirez - Maribel Abreu | 01:42:58 |
| 43 | 14.- | Ignacio Milanes - Richie Tolentino | 01:43:20 |
| 44 | 15.- | Jorge Matias - Oscar Moreno | 01:43:41 |
| 45 | 16.- | Carlos Gonzalez - Salvador Rosario | 01:44:24 |
| 46 | 5.- | Michael Rodriguez - Mayelin Jimenez | 01:45:32 |
| 47 | 17.- | Nelson Gonzalez - Geber Garcia | 01:47:06 |
| 48 | 4.- | Miguel Gonzalez - Miguel Gonzalez Jr | 01:47:12 |
| 49 | 18.- | Franklin Mejia - Joan Tineo | 01:47:24 |
| 50 | 19.- | Nicolas Lopez - Reynardo Lopez | 01:47:46 |
| 51 | 13.- | Jose De La Cruz - Vladimir Poueriet | 01:50:27 |
| 52 | 20.- | Felizberto Castillo - Wilson Almonte | 01:50:44 |
| 53 | 21.- | Jose Estepan - Nelson Marrero | 01:51:07 |
| 54 | 22.- | Rafael Almanzar - Reyes Peña | 01:51:16 |
| 55 | 23.- | Cesar Valverde - Joel Castellanos | 01:51:36 |
| 56 | 24.- | Carlos Breton - Antoni Areche | 01:54:36 |
| 57 | 5.- | Tony Acosta - Jose Ant. Acosta | 01:59:04 |
| 58 | 25.- | Fausto Batista - Toni Chelin | 01:59:13 |
| 59 | 6.- | Roberto Tineo - Alexander Tineo | 02:00:33 |
| 60 | 6.- | Juan Gonzalez - Claudia Vasquez | 02:00:44 |
| 61 | 26.- | Marcos Gaston - Jose Chanel | 02:01:16 |
| 62 | 27.- | Jose Suriel - Eddy Fernandez | 02:03:13 |
| 63 | 28.- | Juan Jose Gomez- Enmanuel Capellan | 02:06:51 |
| 64 | 7.- | Joanny Flores - Milciades Valenzuela | 02:07:21 |
| 65 | 29.- | Javier Grullon - Carlos Rivas | 02:09:26 |
| 66 | 30.- | Joseph Diaz - Maireni Diaz | 02:09:35 |
| 67 | 31.- | Arquimedes Abreu - Emilio Abreu | 02:12:50 |
| 68 | 32.- | Pieter Rodriguez - Leandro Garcia | 02:15:01 |
| 69 | 33.- | Jorge de la Rocha - Michell Alvarez | 02:21:36 |
| 70 | 34.- | Antony Garden - Eddy Garcia Godoy | 02:28:09 |
| 71 | 35.- | Amador Pimentel - Alfonso Quiñones | 02:30:16 |
| 72 | 36.- | Nelson Perez - Dario Gomez | 02:34:15 |
| 73 | 37.- | Juan Carlos Paniagua - Joan Mejia | 02:41:36 |
| 74 | 38.- | Ricardo Lomba - Juan Carlos Rey | 02:47:52 |
| 75 | 7.- | Ramon Ferres - Antonio Ferres | 02:50:02 |
| 76 | 39.- | Stalin Mesa - Luis Miguel Wichardo | 02:51:50 |
| 77 | 8.- | Tahis Herrera - Domingo Aristi | 02:52:35 |
| 78 | 40.- | Jesus Morales - Axel Hernandez | 02:53:23 |
| 79 | 9.- | Homero Depool - America Olivo | 02:56:57 |
| 80 | 41.- | Oscar Torres - Miguel Peña | 02:57:54 |
| 81 | 42.- | Virgilio De Pool - Mario Lovaton | 02:57:54 |
| 82 | 43.- | Nicholas Izquierdo - Javier Matos | 02:58:28 |
| 83 | 44.- | Gustavo Moreno - Hector Gutierrez | 02:58:37 |
| 84 | 45.- | Edwin Jimenez - Luis Hernandez | 03:01:33 |
| 85 | 46.- | Luis Sanchez - Arturo leger | 03:03:44 |
| 86 | 47.- | Manuel Fernandez - Manelich Salasar | 03:05:13 |
| 87 | 48.- | Fabio Abreu - Carlos Almarante | 03:08:19 |
| 88 | 49.- | Vicente Mota - Porfirio Mireles | 03:30:47 |
| 89 | 50.- | Juan Luis Rodriguez - Juan Luis Mejia | 03:45:16 |
Publicadas por Miguel González el 5/13/2010 11:46:00 a. m. 4 comentarios
Etiquetas: PlanetBike, Prueba en Pareja
Cuentame ¿Como te fue?; Ver Fotos y Resultados.
martes, 11 de mayo de 2010
Cuentame!!!,- Cámara de Carmelo Tangui: http://www.masmtbenlinea.com/
- Camara de Francis Castellanos para Planet Bike: http://picasaweb.google.com/frcastellanos/XXPnP090510?authkey=Gv1sRgCNHctaTl27qdEw&feat=directlink
Resultados Preliminares:
- Ver Resultados
Cobertura de la Prensa:
Una participacion masiva en este torneo nacional de Mountain Bike.
Publicadas por Ricardo J. Lomba G. el 5/11/2010 10:50:00 a. m. 23 comentarios
Etiquetas: PlanetBike, Prueba en Pareja
Giro de Italia
lunes, 10 de mayo de 2010
No se pierda los resúmenes del Giro de Italia a través del blog de Carmelo Tanguí pulsando aquí
Publicadas por Francis García el 5/10/2010 08:37:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Giro d' Italia
LA CARRERA PERFECTA
Publicadas por Francisco Izquierdo el 5/10/2010 07:07:00 p. m. 4 comentarios
Etiquetas: Salvador Henrriquez, Xalva
